У Луцьку працює 19 автобусних маршрутів за офіційним розкладом КП «Луцьке підприємство електротранспорту». Разом вони виконують понад 1100 рейсів у кожному напрямку за будній день. Найдовший за часом — №19 (СКФ “Україна” — Церква, близько 65 хвилин у дорозі), найщільніший — №10: близько 107 рейсів на добу. У таблиці нижче — кінцеві, час роботи, тривалість поїздки й кількість рейсів для кожного номера.
Усі маршрути в таблиці
| № | Маршрут | Час роботи | У дорозі | Рейсів (будні / вихідні) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Завод “Мотор” — Вулиця Надрічна | 06:54 — 21:42 | 44 хв | 66 / 81 |
| 3 | Кладовище відпр — Госпіталь пр | 06:35 — 21:34 | 60 хв | 84 / 84 |
| 6 | Залізничний вокзал — Брище приб | 07:05 — 18:50 | 40 хв | 6 / 6 |
| 9 | Райлікарня — Вулиця Полонківська | 06:33 — 21:06 | 56 хв | 98 / 98 |
| 10 | Вулиця Шота Руставелі — Академія РТіП | 06:42 — 22:47 | 46 хв | 107 / 80 |
| 11 | Вулиця Шота Руставелі — Академія РТіП | 06:21 — 21:33 | 39 хв | 107 / 107 |
| 12 | Нафтобаза — СКФ “Україна” | 06:45 — 19:01 | 57 хв | 19 / 74 |
| 19 | СКФ “Україна” — Церква | 07:30 — 23:00 | 65 хв | 36 / 36 |
| 22 | ЛКПФ — Милуші пр | 06:00 — 22:00 | 40 хв | 70 / 70 |
| 24 | Вулиця Цукрова — Нафтобаза | 06:30 — 22:10 | 45 хв | 48 / 48 |
| 25 | ЛКПФ — Міжколгоспбуд | 07:09 — 19:13 | 41 хв | 58 / 58 |
| 26 | Вулиця Селищна — Епіцентр | 07:05 — 22:25 | 31 хв | 54 / 44 |
| 26A | Кривий Вал — Міжрайбаза | 06:40 — 20:35 | 18 хв | 19 / 19 |
| 27A | СКФ “Україна” — Вулиця Ківерцівська | 06:30 — 20:55 | 36 хв | 10 / 10 |
| 28 | ЛКПФ — Дружби Народів | 06:10 — 20:29 | 35 хв | 96 / 96 |
| 29 | Міжколгоспбуд — ЛКПФ | 06:20 — 21:03 | 43 хв | 70 / 70 |
| 30 | Богушівка відпр — Вулиця Дубнівська | 07:00 — 22:00 | 40 хв | 59 / 59 |
| 31 | Торговий центр “Слон” — Філія обллікарні Боголюби | 06:45 — 20:34 | 55 хв | 77 / 65 |
| 32 | Школа № 16 — Липини пр | 06:20 — 22:35 | 60 хв | 46 / 46 |
Скільки коштує проїзд
Разова поїздка коштує 24 грн — тариф чинний із 15 травня 2026 року. Він однаковий для тролейбуса й міського автобуса.
24 грн разовий проїзд в автобусах, що працюють у звичайному режимі; 12 грн для учнів шкіл Луцької громади — за наявності учнівського квитка та відповідного електронного засобу оплати Оплатити можна пільговий тариф діє лише за наявності учнівського чи студентського квитка та відповідного електронного засобу оплати.
Часті запитання
Скільки маршрутів у Луцьку?
19 автобусних маршрутів за офіційним розкладом КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
Скільки коштує проїзд?
24 грн за разову поїздку — тариф чинний із 15 травня 2026 року.
Який маршрут найдовший за часом?
№19 (СКФ “Україна” — Церква): близько 65 хвилин в один бік.
Де подивитись точний час рейсу?
Порейсовий розклад публікує КП «Луцьке підприємство електротранспорту» — тут наведено межі роботи маршруту й кількість рейсів за добу.
Дані актуальні на 19 серпня 2026 року. Розклад і перелік маршрутів — КП «Луцьке підприємство електротранспорту». Тарифи — Луцька міська рада, зведена таблиця «Комунальні тарифи» станом на 01.08.2026. Перелік і порядок зупинок, довжина траси — © OpenStreetMap contributors, ліцензія ODbL.