Автобус №12 в Луцке связывает Нафтобаза и СКФ “Україна”. На маршруте 52 остановки, и по официальному расписанию КП «Луцкое предприятие электротранспорта» вся поездка занимает около 57 минут. В будний день маршрут выполняет 19 рейсов в одном направлении, в выходные — 74.
Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 12 |
| Город | Луцк |
| Перевозчик | КП «Луцкое предприятие электротранспорта» |
| Начальная → конечная | Нафтобаза → СКФ “Україна” |
| Конечная → начальная | СКФ “Україна” → Нафтобаза |
| Длина маршрута | — / — в обратном направлении |
| Количество остановок | 52 / 48 в обратном направлении |
| Время в пути | около 57 минут |
| Рейсов в сутки | 19 в будни, 74 в выходные в одном направлении (112 в будни → Нафтобаза) |
| Интервалы движения | час пик 9–18 · выходные 13–13 |
| Первый / последний рейс от «Нафтобаза» | 06:45 / 19:01 |
| Первый / последний рейс от «СКФ “Україна”» | 05:45 / 23:39 |
| Стоимость проезда | 24 грн (тариф действует с 15 мая 2026 года) |
| Дата актуализации | 19 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №12»
Прямое направление: Нафтобаза → СКФ “Україна”
В этом направлении 52 остановки. Маршрут проходит через Волиньобленерго, ТЦ Гостинець, вул. Коперника, Львівська. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | Нафтобаза | Конечная |
| 2 | Волиньобленерго | |
| 3 | ЛКПФ | |
| 4 | Карбишева | |
| 5 | Адреналін Сіті | |
| 6 | Протезцентр | |
| 7 | 40 квартал | |
| 8 | вул. Гордіюк | |
| 9 | вул. Кравчука | |
| 10 | вул. Гущанська | |
| 11 | Північний ринок | |
| 12 | Дитячий садок № 11 | |
| 13 | Гімназія № 21 | |
| 14 | ТЦ Гостинець | |
| 15 | Молоді | |
| 16 | Міська лікарня | |
| 17 | Софії Ковалевської | |
| 18 | Школа № 23 | |
| 19 | Декабристів | |
| 20 | Готель “Лучеськ” | |
| 21 | Електроапаратна | |
| 22 | Мазепи | |
| 23 | Авторемонтна | |
| 24 | Київський майдан | |
| 25 | Станція переливання крові | |
| 26 | вул. Коперника | |
| 27 | Обласна друкарня | |
| 28 | Гімназія № 4 | |
| 29 | Парк ім. Л.Українки | |
| 30 | Драмтеатр | |
| 31 | Школа № 1 | |
| 32 | Міська рада | |
| 33 | Департамент ЖКГ | |
| 34 | Хмельницького | |
| 35 | Братський міст | |
| 36 | Електротермометрія | |
| 37 | Червоного Хреста | |
| 38 | Львівська | |
| 39 | Тарасова | |
| 40 | Школа № 2 | |
| 41 | Тубдиспансер | |
| 42 | Потебні | |
| 43 | Даньшина | |
| 44 | Гончарівка | |
| 45 | ЛНТУ | |
| 46 | Автостанція № 2 | |
| 47 | Світанок | |
| 48 | Районні електромережі | |
| 49 | Новий ринок | |
| 50 | Міський архів | |
| 51 | Бенделіані | |
| 52 | СКФ “Україна” | Конечная |
Обратное направление: СКФ “Україна” → Нафтобаза
В этом направлении 48 остановок. Маршрут проходит через Бенделіані, Тубдиспансер, Вол обл б-ка для дітей, Обл дит лікарня. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | СКФ “Україна” | Конечная |
| 2 | Бенделіані | |
| 3 | Училище № 9 | |
| 4 | Міський архів | |
| 5 | Церква Віфанія | |
| 6 | Районні електромережі | |
| 7 | Світанок | |
| 8 | Автостанція № 2 | |
| 9 | ЛНТУ | |
| 10 | Гончарівка | |
| 11 | Даньшина | |
| 12 | Потебні | |
| 13 | Тубдиспансер | |
| 14 | Школа № 2 | |
| 15 | Червоного Хреста | |
| 16 | вул. Шевченка | |
| 17 | Братський міст | |
| 18 | Медінститут | |
| 19 | Кривий Вал | |
| 20 | Деп соц політики | |
| 21 | Парк ім. Л.Українки | |
| 22 | Гімназія № 4 | |
| 23 | Філармонія | |
| 24 | Вол обл б-ка для дітей | |
| 25 | Поліклініка № 1 | |
| 26 | ОДА | |
| 27 | Київський майдан | |
| 28 | Авторемонтна | |
| 29 | Церква | |
| 30 | Готель “Лучеськ” | |
| 31 | Відродження | |
| 32 | Січова | |
| 33 | Гімназія № 18 | |
| 34 | Міська лікарня | |
| 35 | Обл дит лікарня | |
| 36 | ТЦ Гостинець | |
| 37 | Гуртожитки університету | |
| 38 | Північний ринок | |
| 39 | ТЦ Глобус | |
| 40 | вул. Кравчука | |
| 41 | вул. Гордіюк | |
| 42 | Академія РТіП | |
| 43 | Протезцентр | |
| 44 | Адреналін Сіті | |
| 45 | Карбишева | |
| 46 | ЛКПФ | |
| 47 | Волиньобленерго | |
| 48 | Нафтобаза | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию КП «Луцкое предприятие электротранспорта» маршрут выполняет 19 рейсов в будний день в одном направлении и 74 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Нафтобаза» | 06:45 — 19:01 | 05:50 — 22:30 |
| От «СКФ “Україна”» | 05:45 — 23:39 | 05:45 — 23:25 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 9–18 минут, чаще всего 10; в вечерний час пик — 18–20; по выходным — 13–13 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 24 грн — тариф действует с 15 мая 2026 года. Он одинаков для троллейбуса и городского автобуса.
24 грн разовый проезд в автобусах, работающих в обычном режиме; 12 грн для школьников Луцкой громады — при наличии ученического билета и соответствующего электронного средства оплаты Оплатить можно льготный тариф действует только при наличии ученического или студенческого билета и соответствующего электронного средства оплаты.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №12?
24 грн за разовую поездку — тариф действует с 15 мая 2026 года. При покупке поездок пакетом на месяц цена снижается до 25 грн.
Во сколько ходит первый и последний автобус №12?
От «Нафтобаза» первый рейс в 06:45, последний в 19:01. От «СКФ “Україна”» — в 05:45 и 23:39.
Сколько ехать от «Нафтобаза» до «СКФ “Україна”»?
Около 57 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
52 в прямом направлении и 48 в обратном по данным КП «Луцкое предприятие электротранспорта». Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №12 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 74 рейса в одном направлении, движение от «Нафтобаза» — с 05:50 до 22:30.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы луцка.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и конечные — КП «Луцкое предприятие электротранспорта». Тарифы — Луцкий городской совет, сводная таблица «Коммунальные тарифы» по состоянию на 01.08.2026. Перечень и порядок остановок — КП «Луцкое предприятие электротранспорта».